Код товара: Наличие на складе: Ожидается
Конструктивные особенности ДТЗ 160:
Тип двигателя | дизельный, одноцилиндровый |
Система запуска | электростартер, ручной стартер |
Система охлаждения | водяное |
Модель двигателя | ДД195ВЭ |
Муфта сцепления | сухая, 2-дисковая, постоянно замкнутого типа |
Рулевое управление | механическое |
Вес | 460 кг |
Объем топливного бака | 8 л |
Мощность | 16 (11,8) л.с. (кВт) |
Объем масла в картере | 3,2 л |
Система смазки | комбинированная |
Колесная формула | 4х2 (задний привод) |
Номинальное тяговое усилие | 3,1 кН |
Формула переключения передач | (3+1)х2 |
Кабина | нет |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 2050х1260х1210 мм |
Объем цилиндра двигателя | 815 cм3 |
Номинальные обороты коленчатого вала | 2300 об/мин |
Номинальный расход топлива | ≤249 г/кВт*ч |
Давление впрыска топлива | 12,7 (130) Мпа (кгс/см2) |
Топливный фильтр грубой очистки | сменный бумажный, в прозрачной колбе, с металлической защитой от повреждений |
Воздушный фильтр | контактно-масляного типа |
Спецификация масла в картере | М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
Тип трансмиссии | шестеренчатая, механическая |
Основная коробка передач | 3 скорости |
Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
Скорость движения вперед | 2,24-22,78 км/ч |
Регулируемая задняя колея | да |
Скорость движения назад | 1,72-6,97 км/ч |
Тормоза | барабанные механические |
Стояночный тормоз | есть |
Блокировка заднего дифференциала | есть |
Размер передних шин | 5.00-12" |
Размер задних шин | 6.50-16" |
Колесная база | 1200 мм |
Колея передних колес | 1080, 1180, 1280 мм |
Колея задних колес | 1020-1310 мм |
Клиренс | 325 мм |
Агротехнический просвет | 325 мм |
Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ | 4,5 / – л |
Задняя навесная система | мотоблочного типа |
Привод гидроподъемника | гидроцилиндр |
Обороты ВОМ | 1150 об/мин |
Напряжение и емкость аккумуляторной батареи | 12 / 45 В / Ач |
Панель приборов | с отдельными индикаторами |
Информация:
Написать отзыв